您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 浪涌保護器 > 低壓配電柜浪涌保護器 > 帝愷低壓配電柜浪涌保護器
產(chǎn)品中心- 
        產(chǎn)品名稱: 帝愷低壓配電柜浪涌保護器產(chǎn)品型號:產(chǎn)品時間: 2022-01-12帝愷低壓配電柜浪涌保護器適用于重要場所的總電源防雷保護;標稱放電電流為20-40kA的防雷模塊適用于各種電源系統(tǒng)(如UPS電源、機房電源等)的防雷保護;標稱放電電流為5kA、10kA的防雷模塊適用于各種設(shè)備電源的防雷保護;C+D、B+C型電源防雷模塊適用于要求有低限制電壓的電源系統(tǒng)防雷保護
 
產(chǎn)品介紹
帝愷低壓配電柜浪涌保護器
■型號說明

DK - 40 / M 4
| | | |
| | | | 4:4塊模塊
| | | M(Module):模塊
| | 8/20µszui大放電電流In=40kA
| 帝愷(品牌)
帝愷低壓配電柜浪涌保護器
■產(chǎn)品用途
標稱放電電流為60kA及以上的防雷模塊適用于重要場所的總電源防雷保護;標稱放電電流為20-40kA的防雷模塊適用于各種電源系統(tǒng)(如UPS電源、機房電源等)的防雷保護;標稱放電電流為5kA、10kA的防雷模塊適用于各種設(shè)備電源的防雷保護;C+D、B+C型電源防雷模塊適用于要求有低限制電壓的電源系統(tǒng)防雷保護。該產(chǎn)品廣泛用于移動通信基站、微波通信局/站、電信機房、工業(yè)廠礦、金融、證券等電源系統(tǒng),如各種配電站、配電房、配電柜、交直流配電屏、開關(guān)箱以及其它各種重要且易遭受雷擊的設(shè)備。
■產(chǎn)品特點
● 選用優(yōu)質(zhì)壓敏電阻,性能穩(wěn)定可靠。
● 適用于不同電網(wǎng)制式,保護更全面。
● 高雷電放電能力,ns級響應(yīng)速度。
● 內(nèi)置過熱斷路裝置。
● 失效檢測指示。
● 遙信報警接口。
● 35mm 導軌安裝,標準模塊化設(shè)計。
● 節(jié)能、環(huán)保,安裝簡單、方便,無須特殊維護。
技術(shù)參數(shù)
|              名稱  |                          型號  |                          規(guī)格  |                          標稱放 電電流 In(kA, 8/20μs)  |                          zui大放 電電流 Imax(kA, 8/20μs)  |                          電壓保 護水平 Up(kV)  |                          響應(yīng) 時間 tA(ns)  |                          額定工 作電壓 Un(VAC)  |                          zui大持 續(xù)工作 電壓 Uc(VAC)  |                          漏電流 0.75U1mA(μA)  |                          放電管直流放電電壓(V)  |                          放電管zui 大放電電 流(kA, 8/20μs)  |                          工作 溫度 (℃)  |         
|              三相電源防雷模塊  |                          DK-20/M4  |                          Uc385、3+NPE、18mm  |                          10  |                          20  |                          1.5  |                          ≤25  |                          380  |                          385  |                          ≤20  |                          600  |                          40  |                          -40 ~ +85  |         
|              DK-20/M4  |                          Uc275、3+NPE、18mm  |                          10  |                          20  |                          1.2  |                          220  |                          275  |                          40  |         |||||
|              DK-40/M4  |                          Uc385、3+NPE、18mm  |                          20  |                          40  |                          1.8  |                          380  |                          385  |                          60  |         |||||
|              DK-40/M4  |                          Uc275、3+NPE、18mm  |                          20  |                          40  |                          1.5  |                          220  |                          275  |                          60  |         |||||
|              DK-60/M4  |                          3+NPE、18mm  |                          30  |                          60  |                          2.1  |                          380  |                          385  |                          80  |         |||||
|              DK-80/M4  |                          3+NPE、18mm  |                          40  |                          80  |                          2.2  |                          380  |                          385  |                          100  |         |||||
|              DK-20/M4  |                          Uc385、18mm  |                          10  |                          20  |                          1.5  |                          ≤25  |                          380  |                          385  |                          ≤20  |                          —  |                          —  |         ||
|              DK-20/M4  |                          Uc275、18mm  |                          10  |                          20  |                          1.2  |                          220  |                          275  |         ||||||
|              DK-40/M4  |                          Uc385、18mm  |                          20  |                          40  |                          1.8  |                          380  |                          385  |         ||||||
|              DK-40/M4  |                          Uc275、18mm  |                          20  |                          40  |                          1.5  |                          220  |                          275  |         ||||||
|              DK-60/M4  |                          18mm  |                          30  |                          60  |                          2.1  |                          380  |                          385  |         ||||||
|              DK-80/M4  |                          18mm  |                          40  |                          80  |                          2.2  |                          380  |                          385  |         ||||||
|              DK-80/M4  |                          36mm  |                          40  |                          80  |                          2.2  |                          380  |                          385  |         ||||||
|              DK-120/M4  |                          60  |                          120  |                          2.5  |         |||||||||
|              DK-130/M4  |                          65  |                          130  |                          2.7  |         |||||||||
|              DK-140/M4  |                          80  |                          140  |                          3.2  |         |||||||||
|              DK-160/M4  |                          100  |                          160  |                          3.3  |         |||||||||
|              DK-180/M4  |                          120  |                          180  |                          3.5  |         |||||||||
|              DK-220/M4  |                          140  |                          220  |                          3.8  |         |||||||||
|              
  |                          DK-40/M4  |                          3+NPE、C+D、18mm  |                          20  |                          40  |                          1.2  |                          ≤25  |                          380  |                          385  |                          ≤20  |                          600  |                          60  |         |
|              
  |                          DK-40/M4  |                          C+D、18mm  |                          20  |                          40  |                          1.2  |                          —  |                          —  |         |||||
|              
  |                          DK-80/M4  |                          3+NPE、B+C、18mm  |                          40  |                          80  |                          1.7  |                          600  |                          100  |         |||||
|              
  |                          DK-80/M4  |                          B+C、18mm  |                          40  |                          80  |                          1.7  |                          —  |                          —  |         |||||
|              
  |                          DK-140/M4  |                          3+NPE、B+C、36mm  |                          80  |                          140  |                          2.0  |                          600  |                          160  |         |||||
|              
  |                          DK-140/M4  |                          B+C、36mm  |                          80  |                          140  |                          2.0  |                          —  |                          —  |         |||||
|              
  |                          DK-40/M4  |                          C+D、18mm+18mm  |                          20+10  |                          40+20  |                          1.2  |                          ≤25  |                          380  |                          385  |                          ≤20  |                          —  |                          —  |         |
|              
  |                          DK-80/M4  |                          B+C、18mm+18mm  |                          40+20  |                          80+40  |                          1.7  |         |||||||
|              
  |                          DK-140/M4  |                          B+C、36mm+18mm  |                          80+40  |                          140+80  |                          2.0  |         |||||||
|              
  |                          DK-20/M3  |                          3片、18mm  |                          10  |                          20  |                          1.5  |                          ≤25  |                          380  |                          385  |                          ≤20  |                          —  |                          —  |         |
|              
  |                          DK-40/M3  |                          20  |                          40  |                          1.8  |         ||||||||
|              
  |                          DK-60/M3  |                          30  |                          60  |                          2.1  |         ||||||||
|              
  |                          DK-80/M3  |                          40  |                          80  |                          2.2  |         
■安裝說明
● 安裝前必須切斷電源,嚴禁帶電操作。
● 建議在防雷模塊前端串聯(lián)后備保護器(SCB)。
● 安裝時請根據(jù)安裝示意圖所示連接,其中L1、L2、L3為相線,N為零線,PE為地線,切勿錯接。安裝完成后,合上后備保護器(SCB)開關(guān),檢查工作狀態(tài)是否正常。
● 安裝完畢后(18mm的模塊應(yīng)將模塊插到位),檢查防雷模塊是否正常工作。
● 防雷模塊在使用期間,應(yīng)定期檢測并查看故障顯示窗口狀態(tài),當故障顯示窗呈紅色(或帶遙信的產(chǎn)品遙信端子輸出報警信號)時,表示防雷模塊發(fā)生故障,應(yīng)及時維修或更換。
● 并聯(lián)式電源防雷模塊應(yīng)并聯(lián)安裝(也可采用凱文接線方式),單片寬度為36mm的模塊,可以采用雙接線方式連接,一般情況下,只需連接兩個接線柱中的任意一個即可。連接線要求牢固可靠,且要求短、粗、直。
相關(guān)產(chǎn)品
- (上一篇):優(yōu)質(zhì)PLC浪涌保護器批發(fā)商
 - (下一篇):網(wǎng)絡(luò)電涌保護器報價
 
